top of page

ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΕΠΙΠΕΔΟ | ΟΝΟΜΑ | ΦΥΛΗ | ΚΛΑΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ | 5 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΝΘΡΩΠΟΣ | ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ | |
2 | ELDAR | 5 | ΚΩΣΤΑΣ | ΞΩΤΙΚΟ | ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ | |
3 | EROU | 5 | ΕΙΡΗΝΗ | ΞΩΤΙΚΟ | ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ | |
4 | 5 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ K | ΞΩΤΙΚΟ | ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ | ||
5 | ΥΠΑΤΙΑ | 4 | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΝΘΡΩΠΟΣ | ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΑΣΟΥΣ | |
6 | AELONDRIAL | 4 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΞΩΤΙΚΟ | ΔΡΥΙΔΗΣ | |
7 | PIPO | 4 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΞΩΤΙΚΟ | ΚΥΝΗΓΟΣ | |
8 | ΤΡΕΛΕΓΚΟΛΑΣ | 4 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΞΩΤΙΚΟ | ΜΑΓΟΣ | |
9 | ΤΟΞΟΚΛΗΤΟΣ | 4 | ΜΑΝΟΣ | ΑΝΘΡΩΠΟΣ | ΚΥΝΗΓΟΣ | |
10 | 4 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΞΩΤΙΚΟ | ΚΥΝΗΓΟΣ | ||
11 | CIRDAN | 3 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΘΡΩΠΟΣ | ΔΡΥΙΔΗΣ | |
12 | ΒLACKMAN | 3 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΣΚΙΟΒΑΤΗΣ | ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ | |
13 | IRANA | 3 | ΑΘΗΝΑ | ΣΚΙΟΒΑΤΗΣ | ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΑΣΟΥΣ | |
14 | UNITY | 3 | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΘΡΩΠΟΣ | ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ | |
15 | ΝΤΙΑΝΑ | 3 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΠΕΣΥ) | ΑΝΘΡΩΠΟΣ | ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ | |
16 | 2 | ΜΑΡΙΑΝΑΣΙΑ | ΞΩΤΙΚΟ | ΚΥΝΗΓΟΣ | ||
17 | SHAR | 2 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΞΩΤΙΚΟ | ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΑΣΟΥΣ | |
18 | ΘΥΕΛΛΑ | 2 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΛ. | ΣΚΥΟΒΑΤΗΣ | ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΑΣΟΥΣ | |
19 | 2 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ M | ΞΩΤΙΚΟ | ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ | ||
20 | TIMORA | 2 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ Κ | ΑΝΘΡΩΠΟΣ | ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ | |
21 | IGGY | 2 | ΙΟΑΝΝΑ | ΣΚΙΟΒΑΤΗΣ | ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΑΣΟΥΣ | |
22 | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΚΙΟΒΑΤΗΣ | ΔΡΥΙΔΗΣ | ||
23 | ΚΑΡΟΥ | 2 | ΝΕΦΕΛΗ | ΑΝΘΡΩΠΟΣ | ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ | |
24 | ΑΛΕΞ | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΞΩΤΙΚΟ | ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ | |
25 | ΧΟΝΙΓΚ | 1 | ΤΟΝΙΑ | ΣΚΙΟΒΑΤΗΣ | ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΑΣΟΥΣ |
bottom of page