top of page
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ | ΠΟΝΤΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΕΠΙΠΕΔΟ | ΟΝΟΜΑ | ΦΥΛΗ | ΚΛΑΣΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | ΜΑΡΙΑΝΑΣΙΑ | ΞΩΤΙΚΟ | ΚΥΝΗΓΟΣ | ||
22 | 2 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΑ. | ΣΚΙΟΒΑΤΗΣ | ΚΥΝΗΓΟΣ | ||
23 | SHAR | 2 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΞΩΤΙΚΟ | ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΑΣΟΥΣ | |
24 | 2 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ M | ΞΩΤΙΚΟ | ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ | ||
25 | SNIPER | 2 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΞΩΤΙΚΟ | ΜΑΓΟΣ | |
26 | ΚΑΡΟΥ | 2 | ΝΕΦΕΛΗ | ΑΝΘΡΩΠΟΣ | ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ | |
27 | ΑΛΕΞ | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΞΩΤΙΚΟ | ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ | |
28 | 2 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣ. | ΞΩΤΙΚΟ | ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ | ||
29 | ΧΟΝΙΓΚ | 1 | ΤΟΝΙΑ | ΣΚΙΟΒΑΤΗΣ | ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΑΣΟΥΣ |
bottom of page
